
Proizvođač: KAMA
,11.00 R20 KAMA 111A
| Širina: | 11.00 | Nosivost: | 150 |
| Visina: | Brzina: | K | |
| Promjer: | 20 | Gorivo: | F |
| Sezona: | Drzanje: | B | Buka: | dB |
Cijena: 489.88 KM

Proizvođač: KORMORAN
,11.00 R22.5 KORMORAN C
| Širina: | 11.00 | Nosivost: | 148/150 |
| Visina: | Brzina: | L | |
| Promjer: | 22.5 | Gorivo: | C |
| Sezona: | Drzanje: | B | Buka: | 69 dB |
Cijena: 648.18 KM

Proizvođač: KAMA
,12.00 R20 KAMA I-368
| Širina: | 12.00 | Nosivost: | 154 |
| Visina: | Brzina: | J | |
| Promjer: | 20 | Gorivo: | F |
| Sezona: | Drzanje: | B | Buka: | 0 dB |
Cijena: 451.62 KM

Proizvođač: KORMORAN
,12.00 R20 KORMORAN U
| Širina: | 12.00 | Nosivost: | 150 |
| Visina: | Brzina: | K | |
| Promjer: | 20 | Gorivo: | D |
| Sezona: | Drzanje: | B | Buka: | 70 dB |
Cijena: 835.38 KM

Proizvođač: APOLLO
,13.00 R22.5 APOLLO ENDUTRAX MA (ON/OFF)
| Širina: | 13.00 | Nosivost: | |
| Visina: | Brzina: | ||
| Promjer: | 22.5 | Gorivo: | |
| Sezona: | Drzanje: | Buka: | dB |
Cijena: 725.62 KM

Proizvođač: KORMORAN
,13.00 R22.5 KORMORAN F
| Širina: | 13.00 | Nosivost: | 150 |
| Visina: | Brzina: | K | |
| Promjer: | 22.5 | Gorivo: | D |
| Sezona: | Drzanje: | B | Buka: | 70 dB |
Cijena: 788.58 KM

Proizvođač: MATADOR
,13.00 R22.5 MATADOR FM1
| Širina: | 13.00 | Nosivost: | 154/150 |
| Visina: | Brzina: | K | |
| Promjer: | 22.5 | Gorivo: | D |
| Sezona: | Drzanje: | B | Buka: | 0 dB |
Cijena: 693.81 KM

Proizvođač: SAVA
,13.00 R22.5 SAVA AVANT A3
| Širina: | 13.00 | Nosivost: | 156/154 |
| Visina: | Brzina: | L | |
| Promjer: | 22.5 | Gorivo: | D |
| Sezona: | Drzanje: | C | Buka: | 71 dB |
Cijena: 738.27 KM

Proizvođač: SAVA
,13.00 R22.5 SAVA AVANT MS
| Širina: | 13.00 | Nosivost: | 156/154 |
| Visina: | Brzina: | K | |
| Promjer: | 22.5 | Gorivo: | D |
| Sezona: | Drzanje: | B | Buka: | 73 dB |
Cijena: 809.64 KM

Proizvođač: FULDA
,205/75 R17.5 FULDA REGIOCONTROL
| Širina: | 205 | Nosivost: | 124/122 |
| Visina: | 75 | Brzina: | M |
| Promjer: | 17.5 | Gorivo: | D |
| Sezona: | Drzanje: | C | Buka: | 70 dB |
Cijena: 435.24 KM

Proizvođač: APOLLO
,215/75 R17.5 APOLLO ENDURACE RD
| Širina: | 215 | Nosivost: | 126/124 |
| Visina: | 75 | Brzina: | M |
| Promjer: | 17.5 | Gorivo: | E |
| Sezona: | Drzanje: | C | Buka: | dB |
Cijena: 293.67 KM

Proizvođač: MICHELIN
,215/75 R17.5 MICHELIN MULTI Z
| Širina: | 215 | Nosivost: | 126/124 |
| Visina: | 75 | Brzina: | M |
| Promjer: | 17.5 | Gorivo: | D |
| Sezona: | Drzanje: | B | Buka: | 68 dB |
Cijena: 502.52 KM

Proizvođač: MICHELIN
,215/75 R17.5 MICHELIN X LINE ENERGY T
| Širina: | 215 | Nosivost: | 135/133 |
| Visina: | 75 | Brzina: | J |
| Promjer: | 17.5 | Gorivo: | B |
| Sezona: | Drzanje: | B | Buka: | 68 dB |
Cijena: 443.43 KM

Proizvođač: MICHELIN
,215/75 R17.5 MICHELIN XTE2+
| Širina: | 215 | Nosivost: | 135/133 |
| Visina: | 75 | Brzina: | J |
| Promjer: | 17.5 | Gorivo: | D |
| Sezona: | Drzanje: | B | Buka: | 68 dB |
Cijena: 589.86 KM

Proizvođač: MICHELIN
,215/75 R17.5 MICHELIN XZE2
| Širina: | 215 | Nosivost: | 126/124 |
| Visina: | 75 | Brzina: | M |
| Promjer: | 17.5 | Gorivo: | C |
| Sezona: | Drzanje: | B | Buka: | 68 dB |
Cijena: 510.12 KM

Proizvođač: APOLLO
,225/75 R17.5 APOLLO ENDURACE RA
| Širina: | 225 | Nosivost: | 129/127 |
| Visina: | 75 | Brzina: | M |
| Promjer: | 17.5 | Gorivo: | D |
| Sezona: | Drzanje: | C | Buka: | dB |
Cijena: 326.43 KM