-10%

Proizvođač: PROTEKT
,10.00 R22.5 PROTEKT PG9548 POGON
| Širina: | 10.00 | Nosivost: | |
| Visina: | Brzina: | ||
| Promjer: | 22.5 | Gorivo: | |
| Sezona: | Drzanje: | Buka: | dB |
Cijena: 327.00 KM294.30 KM

Proizvođač: KAMA
,11.00 R20 KAMA I-68A 150/146 POGON
| Širina: | 11.00 | Nosivost: | 150/146 |
| Visina: | Brzina: | K | |
| Promjer: | 20 | Gorivo: | F |
| Sezona: | Drzanje: | B | Buka: | dB |
Cijena: 496.67 KM

Proizvođač: KORMORAN
,11.00 R20 KORMORAN D 150/146 POGON
| Širina: | 11.00 | Nosivost: | 150/146 |
| Visina: | Brzina: | K | |
| Promjer: | 20 | Gorivo: | E |
| Sezona: | Drzanje: | C | Buka: | dB |
Cijena: 675.56 KM

Proizvođač: MITAS
,11.00 R20 MITAS NB41 149/145 POGON
| Širina: | 11.00 | Nosivost: | 149/145 |
| Visina: | Brzina: | J | |
| Promjer: | 20 | Gorivo: | |
| Sezona: | Drzanje: | Buka: | dB |
Cijena: 576.81 KM

Proizvođač: SAVA
,11.00 R20 SAVA ORJAK S 150/146 POGON
| Širina: | 11.00 | Nosivost: | 150/146 |
| Visina: | Brzina: | K | |
| Promjer: | 20 | Gorivo: | |
| Sezona: | Drzanje: | Buka: | dB |
Cijena: 735.93 KM

Proizvođač: FULDA
,11.00 R22.5 FULDA REGIOFORCE POGON
| Širina: | 11.00 | Nosivost: | |
| Visina: | Brzina: | ||
| Promjer: | 22.5 | Gorivo: | |
| Sezona: | Drzanje: | Buka: | dB |
Cijena: 968.64 KM

Proizvođač: KORMORAN
,11.00 R22.5 KORMORAN D 148/145 POGON
| Širina: | 11.00 | Nosivost: | 148/145 |
| Visina: | Brzina: | L | |
| Promjer: | 22.5 | Gorivo: | D |
| Sezona: | Drzanje: | C | Buka: | dB |
Cijena: 680.94 KM

Proizvođač: MATADOR
,11.00 R22.5 MATADOR DR1 148/145 POGON
| Širina: | 11.00 | Nosivost: | 148/145 |
| Visina: | Brzina: | L | |
| Promjer: | 22.5 | Gorivo: | |
| Sezona: | Drzanje: | Buka: | dB |
Cijena: 513.98 KM

Proizvođač: PROTEKT
,11.00 R22.5 PROTEKT PG9547 POGON
| Širina: | 11.00 | Nosivost: | |
| Visina: | Brzina: | ||
| Promjer: | 22.5 | Gorivo: | |
| Sezona: | Drzanje: | Buka: | dB |
Cijena: 351.00 KM

Proizvođač: KORMORAN
,12.00 R20 KORMORAN D 154/150 ON/OFF POGON
| Širina: | 12.00 | Nosivost: | 154/150 |
| Visina: | Brzina: | K | |
| Promjer: | 20 | Gorivo: | |
| Sezona: | Drzanje: | Buka: | dB |
Cijena: 857.84 KM

Proizvođač: OMSKSHINA
,12.00 R20 OMSKSHINA M-201 154/149 POGON
| Širina: | 12.00 | Nosivost: | 154/149 |
| Visina: | Brzina: | J | |
| Promjer: | 20 | Gorivo: | |
| Sezona: | Drzanje: | Buka: | dB |
Cijena: 620.10 KM

Proizvođač: FULDA
,12.00 R22.5 FULDA VARIOFORCE 152/148 POGON
| Širina: | 12.00 | Nosivost: | 152/148 |
| Visina: | Brzina: | K | |
| Promjer: | 22.5 | Gorivo: | D |
| Sezona: | Drzanje: | B | Buka: | dB |
Cijena: 1,030.65 KM

Proizvođač: KORMORAN
,12.00 R22.5 KORMORAN D 152/148 ON/OFF POGON
| Širina: | 12.00 | Nosivost: | 152/148 |
| Visina: | Brzina: | K | |
| Promjer: | 22.5 | Gorivo: | |
| Sezona: | Drzanje: | Buka: | dB |
Cijena: 670.41 KM

Proizvođač: KORMORAN
,12.00 R22.5 KORMORAN D 152/148 POGON
| Širina: | 12.00 | Nosivost: | 152/148 |
| Visina: | Brzina: | K | |
| Promjer: | 22.5 | Gorivo: | D |
| Sezona: | Drzanje: | B | Buka: | dB |
Cijena: 719.55 KM

Proizvođač: APOLLO
,13.00 R22.5 APOLLO ENDUTRAX MD 156/150 POGON
| Širina: | 13.00 | Nosivost: | 156/150 |
| Visina: | Brzina: | K | |
| Promjer: | 22.5 | Gorivo: | D |
| Sezona: | Drzanje: | B | Buka: | dB |
Cijena: 733.06 KM

Proizvođač: FULDA
,13.00 R22.5 FULDA VARIOFORCE 156/154 POGON
| Širina: | 13.00 | Nosivost: | 156/154 |
| Visina: | Brzina: | K | |
| Promjer: | 22.5 | Gorivo: | D |
| Sezona: | Drzanje: | B | Buka: | dB |
Cijena: 831.16 KM