
Proizvođač: SAVA
,165/65 R14 79T SAVA PERFECTA DOT 2015
| Širina: | 165 | Nosivost: | 79 |
| Visina: | 65 | Brzina: | T |
| Promjer: | 14 | Gorivo: | F |
| Sezona: | ![]() | Drzanje: | C | Buka: | 68 dB |
Cijena: 47.53 KM

Proizvođač: SAVA
,165/65 R15 81T SAVA ESKIMO S3+ DOT 2013
| Širina: | 165 | Nosivost: | 81 |
| Visina: | 65 | Brzina: | T |
| Promjer: | 15 | Gorivo: | E |
| Sezona: | ![]() | Drzanje: | C | Buka: | 68 dB |
Cijena: 49.50 KM

Proizvođač: TIGAR
,165/70 R14 81T TIGAR SIGURA DOT 2014
| Širina: | 165 | Nosivost: | 81 |
| Visina: | 70 | Brzina: | T |
| Promjer: | 14 | Gorivo: | F |
| Sezona: | ![]() | Drzanje: | C | Buka: | 68 dB |
Cijena: 40.38 KM

Proizvođač: TIGAR
,165/70 R14C 89/87R TIGAR CARGO SPEED DOT 2011
| Širina: | 165 | Nosivost: | 89/87 |
| Visina: | 70 | Brzina: | R |
| Promjer: | 14C | Gorivo: | E |
| Sezona: | ![]() | Drzanje: | C | Buka: | 72 dB |
Cijena: 40.95 KM

Proizvođač: TIGAR
,165/80 R13 83T TIGAR SIGURA DOT 2011,2009
| Širina: | 165 | Nosivost: | 83 |
| Visina: | 80 | Brzina: | T |
| Promjer: | 13 | Gorivo: | F |
| Sezona: | ![]() | Drzanje: | C | Buka: | 68 dB |
Cijena: 30.06 KM

Proizvođač: MICHELIN
,175/65 R14 82H MICHELIN ENERGY SAVER+ DOT 2014
| Širina: | 175 | Nosivost: | 82 |
| Visina: | 65 | Brzina: | H |
| Promjer: | 14 | Gorivo: | C |
| Sezona: | ![]() | Drzanje: | B | Buka: | 68 dB |
Cijena: 85.00 KM

Proizvođač: MICHELIN
,175/65 R14 82T MICHELIN ALPIN A4 DOT 2014,2013
| Širina: | 175 | Nosivost: | 82 |
| Visina: | 65 | Brzina: | T |
| Promjer: | 14 | Gorivo: | F |
| Sezona: | ![]() | Drzanje: | C | Buka: | 70 dB |
Cijena: 61.17 KM

Proizvođač: MICHELIN
,175/65 R15 84T MICHELIN ALPIN A4 DOT 2013
| Širina: | 175 | Nosivost: | 84 |
| Visina: | 65 | Brzina: | T |
| Promjer: | 15 | Gorivo: | F |
| Sezona: | ![]() | Drzanje: | C | Buka: | 70 dB |
Cijena: 86.64 KM

Proizvođač: MICHELIN
,175/65 R15 84T MICHELIN ENERGY SAVER+ DOT 2013
| Širina: | 175 | Nosivost: | 84 |
| Visina: | 65 | Brzina: | T |
| Promjer: | 15 | Gorivo: | C |
| Sezona: | ![]() | Drzanje: | A | Buka: | 68 dB |
Cijena: 80.88 KM

Proizvođač: SAVA
,175/65 R15 88T SAVA ESKIMO S3+ DOT 2013
| Širina: | 175 | Nosivost: | 88 |
| Visina: | 65 | Brzina: | T |
| Promjer: | 15 | Gorivo: | E |
| Sezona: | ![]() | Drzanje: | C | Buka: | 68 dB |
Cijena: 59.69 KM

Proizvođač: SAVA
,175/70 R13 82T SAVA PERFECTA DOT 2003
| Širina: | 175 | Nosivost: | 82 |
| Visina: | 70 | Brzina: | T |
| Promjer: | 13 | Gorivo: | F |
| Sezona: | ![]() | Drzanje: | C | Buka: | 68 dB |
Cijena: 35.86 KM

Proizvođač: SAVA
,175/80 R14C 99/98P SAVA TRENTA DOT 2013
| Širina: | 175 | Nosivost: | 99/98 |
| Visina: | 80 | Brzina: | P |
| Promjer: | 14C | Gorivo: | E |
| Sezona: | ![]() | Drzanje: | C | Buka: | 70 dB |
Cijena: 68.81 KM

Proizvođač: TIGAR
,175/80 R16C 101/99R TIGAR CARGO SPEED DOT 2015,2012
| Širina: | 175 | Nosivost: | 101/99 |
| Visina: | 80 | Brzina: | R |
| Promjer: | 16C | Gorivo: | E |
| Sezona: | ![]() | Drzanje: | C | Buka: | 72 dB |
Cijena: 60.24 KM

Proizvođač: MICHELIN
,185/60 R14 82H MICHELIN ENERGY SAVER+ DOT 2015
| Širina: | 185 | Nosivost: | 82 |
| Visina: | 60 | Brzina: | H |
| Promjer: | 14 | Gorivo: | C |
| Sezona: | ![]() | Drzanje: | B | Buka: | 68 dB |
Cijena: 83.29 KM

Proizvođač: MICHELIN
,185/60 R14 82T MICHELIN ALPIN A4 DOT 2014,2013
| Širina: | 185 | Nosivost: | 82 |
| Visina: | 60 | Brzina: | T |
| Promjer: | 14 | Gorivo: | E |
| Sezona: | ![]() | Drzanje: | C | Buka: | 70 dB |
Cijena: 71.46 KM

Proizvođač: MICHELIN
,185/60 R15 88T MICHELIN ALPIN A4 DOT 2014,2013
| Širina: | 185 | Nosivost: | 88 |
| Visina: | 60 | Brzina: | T |
| Promjer: | 15 | Gorivo: | E |
| Sezona: | ![]() | Drzanje: | C | Buka: | 70 dB |
Cijena: 71.93 KM

